Reunión informativa de la escuela de atletismo Calceatense.
Si alguno esta interesado y no puede ir se puede poner en contacto con nosotros.
¡Ven a disfrutar con el atletismo!
| DORSAL | POSICION | NOMBRE | TIEMPO |
| 106 | 1 | ANGEL MARTINEZ | 29´07´´ |
| 129 | 2 | ERIK SORIA | 30´24´´ |
| 107 | 3 | SERGIO VILLAREJO | 30´49´´ |
| 101 | 4 | VALENTIN SALAS | 31´22´´ |
| 112 | 5 | EDUARDO HERMOSILLA | 32´07´´ |
| 100 | 6 | ASIER OLMOS | 32´17´´ |
| 113 | 7 | RUBEN SAEZ | 33´05´´ |
| 120 | 8 | ALBERTO RODRIGUEZ | 33´32´´ |
| 126 | 9 | FERNANDO VILLAESCUSA | 33´54´´ |
| 104 | 10 | GERMAN GAMUZA | 34´38´´ |
| 111 | 11 | MIKEL LERTXUNDI | 34´49´´ |
| 114 | 12 | RICARDO GIL | 35´30´´ |
| 121 | 13 | OSCAR ARANSAY | 35´58´´ |
| 119 | 14 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ | 38´04´´ |
| 108 | 15 | SONIA VILLAVERDE | 38´57´´ |
| 109 | 16 | JAVIER SAEZ | 39´07´´ |
| 102 | 17 | JAVIER UZQUIZA | 39´07´´ |
| 123 | 18 | JESUS DE LA FUENTE | 39´15´´ |
| 122 | 19 | CARLOS ROJAS | 39´15´´ |
| 128 | 20 | JULIAN DIEZ | 39´47´´ |
| 131 | 21 | FELIPE SANABRIA | 43´26´´ |
| 105 | 22 | AMAIA PICO | 43´38´´ |
| 127 | 23 | MIGUEL ANGEL APARICIO | 43´54´´ |
| 110 | 24 | JASMINA BERISTAIN | 46´23´´ |
| 125 | 25 | JOSE MARIA BARTOLOME | 46´32´´ |
| 130 | 26 | AGOSTINA MORILLO | RETIRADA |
| Iker y David esprintando a tope |
| Los más peques también terminaron |
| Ángel y Valen tirando de la carrera |
| Jalil al comienzo de la prueba |
| Javi Uzquiza |
| La Marea Verde estirando después de la carrera |
| Alberto contento y sudado, al llegar a meta |
| Javi en la curva de llegada, decía que no podía más, y mira si pudo. |
| Jalil el primero |
| Ángel tercero |
| Valen 15º |
| J.Uzquiza 27º |