Enlace: http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos/carrera-popular-roque-premio-ibercaja-655317490.html
Documentación de la carrera: http://www.santodomingodelacalzada.org/media/6-5/53/doc/documentacion2018carrerasanroque1.pdf
- Día y hora | Martes 14 de agosto, 21.00 H
- Lugar salida, meta e inscripciones | Avda. Juan Carlos I
- Pruebas de ciclismo:
- 21.00 H | Ciclismo Baby | 2012 a 2015, ambos incluidos | 200 m.
- 21.05 H | Ciclismo Infantil | 2006 a 2011, ambos imcluidos | 1.200 m.
- Pruebas a patines:
- 21.15 H | Patinaje Baby | 2012 a 2015, ambos incluidos | 600 m.
- 21.15 H | Patinaje Infantil | 2006 a 2011, ambos incluidos | 1.200 m.
- Pruebas a pie:
- 21.25 H | A pie Baby | 2012 a 2015, ambos incluidos | 600 m.
- 21.35 H | A pie Prebenjamin, Benjamín y Alevín | 2006 a 2011, ambos incluidos | 1.200 m.
- 21.45 H | A pie Infantil | 2004 a 2005, ambos incluidos | 1.700 m.
- 21.55 H | A pie Cedete-Juvenil | 2000 a 2003, ambos incluidos | 2.700 m.
- 21.55 H | A pie Sénior-Veterano | +1999 | 2.700 m.
- Inscripción | Solo el día de la prueba, de 20.00 a 20.45 horas en el Teatro Avenida
- Precio | Gratuito
- Información:
- Presencial | Servicio Municipal de Deporte, Plaza de España, 4 (martes a viernes, de 9.00 a 14.30 H)
- Teléfono | 941 34 00 04 · extensión 3 (martes a viernes, de 9.00 a 14.30 H)
- Correo | juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org
- Normativa | Normas generales del Verano Deportivo
No hay comentarios:
Publicar un comentario