domingo, 27 de octubre de 2013
Clasificación VI Carrera Entre Viñedos 2013-Cenicero
Etiquetas:
2013,
Cenicero,
clasificación,
Entre Viñedos
jueves, 17 de octubre de 2013
Información del comienzo de tramitación de licencias
Información de la RFEA:
En el siguiente enlace podéis ver la circular 197/2013 con novedades en la tramitación de licencias para la próxima temporada. Igualmente podéis bajaros en este enlace Reglamento de Licencias y Formularios.
Os recordamos que el próximo viernes (18 de octubre) comienza el plazo de tramitaciones de licencias y este se extiende hasta el 31 de octubre (inclusive). A partir de esa fecha ya no se podrá cambiar de club y las renovaciones tendrán una cuota suplementaria de 33 euros.
Calendario VI Circuito Solo Runners
FECHA | PRUEBA | HORA | DISTANCIA | TIPO | |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 29/09/13 | 2ª X MILLAS RUTA DEL VINO DE NAVARRA Olite (Navarra) | 10:30 | 10 millas | Country |
2ª | 03/11/13 | V CARRERA POPULAR DE LODOSA Lodosa (Navarra) | 11:30 | 10,4 km | Urban |
3ª | 01/12/13 | I CARRERA POPULAR DE IGEA Igea (La Rioja) | 11:00 | 10,7 km | ? |
4ª | 26/01/14 | 4ª 10 MILLAS DE PERALTA-FALCES Peralta y Falces (Navarra) | 11:00 | 10 millas | Country |
5ª | 16/02/14 | V MEDIA MARATÓN CIUDAD DE TUDELA Tudela (Navarra) | 11:00 | 21 km | Urban |
6ª | 16/03/14 | 9ª CARRERA ENOTURISMO ALDEANUEVA DE EBRO Aldeanueva (La Rioja) | 10:30 | 10 km | Urban |
7ª | 06/04/14 | VI CARRERA POPULAR CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA Calahorra (La Rioja) | 11:00 | 10 km | Urban |
8ª | 18/05/14 | VI CARRERA TURÍSTICA DE SARTAGUDA Sartaguda (Navarra). | 11:00 | 10,3 km | Country/ Urban |
9ª | 15/06/14 | VI CARRERA "CIRUELA DE NALDA Y QUEL" Quel (La Rioja) | 10:00 | 10 km | Country/ Urban |
Información: http://www.circuitosolorunners.es/calendario.html
Etiquetas:
VI circuito solo runners
VI Cross Popular por las Riberas del Oja
VI CROSS POPULAR - Riberas del Oja
- Lugar | Riberas del Río Oja - Paraje del Canal Nuevo
- Día | Sábdo 19 de Octubre
- Hora | 17:00 Horas
- Inscripción | En la Cruz Roja o en la salida hasta las 16:45 horas
- Información e inscripciones | Tfno. 941340334 cruzrojasantodomingo@telefonica.net
CATEGORÍAS
- Pequeños | de 4 a 6 años (2009 a 2007)
- Distancia | 480 metros
- Alevines | de 7 a 9 años (2008 a 2004)
- Distancia | 900 metros
- Infantiles | de 10 a 12 años (2003 a 2001)
- Distancia | 1140 metros
- Cadetes | de 13 a 14 años (2000 a 1999)
- Distancia | 1830 metros
- Juveniles | de 15 a 17 años (1998 a 1996)
- Distancia | 3000 metros
- Senior | Mas de 18 años (1995 - sin límite)
- Distancia | 9000 metros
Etiquetas:
2013,
cross,
Riberas Oja,
Santo Domingo de La Calzada
Suscribirse a:
Entradas (Atom)