FECHA | PRUEBA | HORA | DISTANCIA | TIPO | |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 12/10/14 | 3ª X MILLAS RUTA DEL VINO DE NAVARRA Olite (Navarra) | 10:30 | 10 millas | Country |
2ª | 02/11/14 | VI CARRERA POPULAR DE LODOSA Lodosa (Navarra) | 11:30 | 10,4 km | Urban |
3ª | 30/11/14 | II CARRERA POPULAR DE IGEA Igea (La Rioja) | 11:00 | 10 km | Country |
4ª | 25/01/15 | 5ª 10 MILLAS DE PERALTA-FALCES Peralta y Falces (Navarra) | 11:00 | 10 millas | Country |
5ª | 15/02/15 | VI MEDIA MARATÓN CIUDAD DE TUDELA Tudela (Navarra) | 11:00 | 21 km | Urban |
6ª | 15/03/15 | 10ª CARRERA ENOTURISMO ALDEANUEVA DE EBRO Aldeanueva (La Rioja) | 10:30 | 10 km | Urban |
7ª | 05/04/15 | VII CARRERA POPULAR CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA Calahorra (La Rioja) | 11:00 | 10 km | Urban |
8ª | 17/05/15 | VII CARRERA TURÍSTICA DE SARTAGUDA Sartaguda (Navarra). | 11:00 | 10,3 km | Country/ Urban |
9ª | 14/06/15 | VII CARRERA "CIRUELA DE NALDA Y QUEL" Quel (La Rioja) | 10:00 | 10 km | Country/ Urban |
Comienza el VII Circuito Solo Runners.
Información: http://www.circuitosolorunners.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario